2026年10月12日時点で販売中の戸建て22件(44棟)を、市町村ごとの一覧表にまとめました。新築21件・中古1件を、価格・間取り・面積・売主で見比べられます。
当社が仲介できる物件の一覧で、市場に出ているすべての物件を載せたものではありません。取引態様は仲介(媒介)です。価格は税込で、原則毎週更新します。物件名(または号棟)をタップすると、写真・間取図・周辺環境つきの物件ページが開きます。
南城市の戸建て(5件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南城市佐敷字伊原 第2期 クレイドルガーデン1号棟2号棟3号棟4号棟 | 佐敷伊原 | 新築 | 4 | 2,780〜2,980 | 4LDK・4LDK+テレワーク | 144.49〜199.36/96.38〜99.62 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 南城市知念安座真 第2期1号棟 クレイドルガーデン | 知念安座真 | 新築 | 1 | 2,780 | 4LDK+WIC | 135.51/95.17 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 南城市玉城前川 1号棟 リーブルガーデン | 玉城字前川 | 新築 | 1 | 3,080 | 3LDK | 162.67/110.96 | 完成 | 一建設株式会社 |
| 南城市知念字海野 中古戸建て | 知念字海野 | 中古 | 1 | 3,980 | 4LDK | 351.99/89.81 | 空家 | — |
| 南城市玉城字玉城 1期 一戸建て(平屋)B号棟C号棟 | 玉城字玉城 | 新築 | 2 | 4,480〜4,880 | 3LDK | 390.86〜540.19/82.8 | 完成済 | みらいづくりホームSSNB株式会社 |
糸満市の戸建て(4件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸満市座波2期クレイドルガーデン2号棟3号棟 | 座波 | 新築 | 2 | 2,680〜2,780 | 4LDK | 99.4/90.72 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 糸満市兼城767番ハートフルタウンA号棟B号棟 | 兼城 | 新築 | 2 | 2,990〜3,390 | 3LDK・4LDK | 103.24〜128.88/85.7〜95.02 | 完成済 | 株式会社飯田産業 |
| 糸満市兼城 第4期 クレイドルガーデン1号棟2号棟3号棟 | 兼城 | 新築 | 3 | 3,380〜3,480 | 4LDK | 166.6〜176.7/94〜95.6 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 糸満市照屋 第3期 クレイドルガーデン1号棟2号棟3号棟 | 照屋 | 新築 | 3 | 3,380〜3,580 | 3LDK・3LDK+W.I.C・4LDK | 90.61〜131.28/78.96〜95.58 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
うるま市の戸建て(3件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市勝連南風原 第6期2号棟 クレイドルガーデン | 勝連南風原助加屋 | 新築 | 1 | 2,680 | 4LDK | 116.41/79.38 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| うるま市与那城屋慶名6期1号棟クレイドルガーデン | 与那城屋慶名 | 新築 | 1 | 2,780 | 4LDK | 121.18/95.58 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| うるま市兼箇段 第3期 クレイドルガーデン1号棟2号棟3号棟 | 兼箇段泉原 | 新築 | 3 | 3,480〜3,580 | 4LDK | 146.41〜155.02/98.01 | 建築中 | 株式会社アーネストワン |
読谷村の戸建て(2件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読谷村大木 第4期 クレイドルガーデン1号棟2号棟3号棟 | 大木下大木原 | 新築 | 3 | 3,780〜3,980 | 4LDK・4LDK+W.I.C | 151.7〜175.74/95.57〜98.82 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 読谷村大湾 第2期1号棟 クレイドルガーデン | 大湾 | 新築 | 1 | 4,980 | 4LDK | 199/95.57 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
金武町の戸建て(1件)
浦添市の戸建て(3件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦添市沢岻1丁目443番 ハートフルタウンB号棟C号棟D号棟 | 沢岻 | 新築 | 3 | 3,890〜4,190 | 3LDK・4LDK | 119.48〜127.58/89.43〜94.39 | 完成済 | 株式会社飯田産業 |
| 浦添市西原 第6期2号棟 クレイドルガーデン | 西原二丁目 | 新築 | 1 | 4,280 | 4LDK | 118.59/79.38 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
| 浦添市牧港1丁目322番 B号棟 ハートフルタウン | 牧港 | 新築 | 1 | 4,790 | 4LDK | 121.99/94.81 | 完成済 | 株式会社飯田産業 |
沖縄市の戸建て(1件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄市胡屋 第1期9号棟 クレイドルガーデン | 胡屋五丁目 | 新築 | 1 | 3,580 | 3LDK+タタミコーナー | 122.21/95.37 | 完成済 | 株式会社アーネストワン |
宜野湾市の戸建て(1件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜野湾市大謝名 A号棟 新築戸建て | 大謝名 | 新築 | 1 | 4,390 | 3LDK | 103.65/88.6 | 完成済 | 株式会社飯田産業 |
与那原町の戸建て(1件)
| 物件名 | 地区 | 区分 | 棟数 | 価格(万円) | 間取り | 土地/建物(㎡) | 現況 | 売主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与那原町与那原1期4号棟リーブルガーデン | 与那原 | 新築 | 1 | 3,780 | 3LDK | 125.7/109.02 | 完成済 | 一建設株式会社 |
名護市の戸建て(1件)
取引態様:仲介(媒介)/仲介業者:有限会社レキオスハウジング。価格・現況・面積は2026年10月12日時点の各物件ページの記載です(団地に複数の棟がある場合は範囲で表示)。最新の内容と詳細は各物件ページでご確認ください。成約済みの物件は載せていません。
写真つきで探す場合は 物件一覧 へ。