価格
3,180万円~
3,580万円
間取り
4LDK
- 4号棟、5号棟、15号棟は販売済み。
- 子育てエコホーム補助金は2号棟、3号棟以外が対象です。
目次
物件情報
※別表と記載されている項目は、別の表で一覧表示してます。
価格 | 別表 | 仲介手数料 | 0円 |
その他一時金 | 概算お見積書を無料で作成できます。 | ||
所在地 | 901-0361 沖縄県糸満市糸満1943-37 | ||
交通 | 糸満市役所入口(市役所経由専用)バス停から3分 | ||
間取り | 4LDK(共通) ※間取りは別表です。 | ||
築年 | 2023年(-) | 駐車場 | 3台(共通) |
建物面積 | 別表 | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 別表 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 無 | 接道状況 | 二方道路 |
道路幅員 | 別表 | 主要採光面 | 南 |
バルコニー面積 | 約1.5坪(約5㎡) | 土地権利 | 所有権 |
条件 | – | 構造 | 木造 |
小学校 | 糸満 徒歩15分 | 中学校 | 糸満 徒歩22分 |
設備 | システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / プロパンガス / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / トイレ2カ所 / 床下収納 / 地上デジタル放送 / モニター付きインターホン / 上水 / 下水 |
引き渡し | 即時対応 | 現況 | 完成済 |
完成時期 | 2023/12/31 | 地目 | 宅地 |
販売スケジュール | 契約順です。 | ||
機関融資 | フラット35S | ||
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引 |
事業主 | アーネストワン沖縄店 | ||
関連情報 | |||
備考 |
別表
棟番号 | 価格 | 間取り | 建物 | 土地 | 幅員 | 図面PDF |
1号棟 | 3,580万円 | 和 4.5 / 洋 7.2・6.1・5.2 / LDK 16.3 | 約29坪 (約94.15㎡) | 約35.3坪 (約116.62㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
2号棟 | 3,180万円 | 和 5 / 洋 7.5・6.5・5 / LDK 16 | 約29坪 (約95.98㎡) | 約32.5坪 (約107.31㎡) | 北5.9m | 区画図 間取図 |
3号棟 | 3,380万円 | 和 4.5 / 洋 7.7・6・6 / LDK 16.7 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約36.2坪 (約119.62㎡) | 北5.9m | 区画図 間取図 |
6号棟 | 3,480万円 | 和 4.5 / 洋 7.7・6・6 / LDK 16.7 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約34坪 (約112.41㎡) | 東9.18m | 区画図 間取図 |
7号棟 | 3,480万円 | 洋 6.7・5.5・5・4.5 / LDK 17 | 約29坪 (約93.95㎡) | 約34坪 (約112.29㎡) | 東9.18m | 区画図 間取図 |
8号棟 | 3,580万円 | 洋 6.7・5.7・5・4.5 / LDK 17 | 約29坪 (約94.76㎡) | 約34坪 (約112.19㎡) | 東9.18m | 区画図 間取図 |
9号棟 | 3,380万円 | 和 4.5 / 洋 7.5・6・5.5 / LDK 15 | 約29坪 (約96.39㎡) | 約46.7坪 (約154.51㎡) | 東9.18m | 区画図 間取図 |
10号棟 | 3,480万円 | 和 5.2 / 洋 7.7・6・6 / LDK 15 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約60.6坪 (約200.22㎡) | 東9.18m | 区画図 間取図 |
11号棟 | 3,580万円 | 和 6 / 洋 8・6・6 / LDK 15 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約37.3坪 (約123.42㎡) | 東9.16m | 区画図 間取図 |
12号棟 | 3,480万円 | 洋 6.7・5.5・5・4.5 / LDK 17 | 約29坪 (約93.95㎡) | 約33.9坪 (約111.91㎡) | 東9.14m | 区画図 間取図 |
13号棟 | 3,580万円 | 和 4.5 / 洋 7.2・6.1・5.2 / LDK 16.3 | 約29坪 (約94.15㎡) | 約34.9坪 (約115.34㎡) | 南9.1m | 区画図 間取図 |
14号棟 | 3,480万円 | 和 5 / 洋 7.5・6.5・5 / LDK 16 | 約29坪 (約95.98㎡) | 約32.8坪 (約108.37㎡) | 南9.1m | 区画図 間取図 |
16号棟 | 3,480万円 | 和 5 / 洋 7.5・6.5・5 / LDK 16 | 約29坪 (約95.98㎡) | 約32.8坪 (約107.21㎡) | 南9.17m | 区画図 間取図 |
17号棟 | 3,580万円 | 和 4.5 / 洋 7.2・6.1・5.2 / LDK 16.3 | 約29坪 (約94.15㎡) | 約35.9坪 (約118.6㎡) | 南9.19m | 区画図 間取図 |
18号棟 | 3,480万円 | 洋 6.7・5.7・5・4.5 / LDK 16.3 | 約29坪 (約94.76㎡) | 約34.2坪 (約113.21㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
19号棟 | 3,580万円 | 和 6 / 洋 8・6・6 / LDK 15 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約37.6坪 (約124.35㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
20号棟 | 3,480万円 | 和 4.5 / 洋 7.7・6・6 / LDK 16.7 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約57坪 (約188.34㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
21号棟 | 3,380万円 | 和 4.5 / 洋 7.5・6・5.5 / LDK 15 | 約29坪 (約96.39㎡) | 約46.2坪(約152.63㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
22号棟 | 3,580万円 | 洋 6.7・5.5・5・4.5 / LDK 17 | 約29坪 (約93.95㎡) | 約34坪 (約112.55㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
23号棟 | 3,480万円 | 洋 6.7・5.7・5・4.5 / LDK 17 | 約29坪 (約94.76㎡) | 約34坪 (約112.28㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
24号棟 | 3,480万円 | 和 5.2 / 洋 7.7・6・6 / LDK 15 | 約29坪 (約95.57㎡) | 約34坪 (約112.02㎡) | 西7.02m | 区画図 間取図 |
周辺地図
周辺情報
お買い物
建売購入のステップ
STEP
お問い合わせ
内見したい物件をお問い合わせ頂き、日時をお決め頂きます。
物件、氏名、連絡先をお伺いし、ご返答致します。
STEP
内見
内見して、お気に入り頂きましたら、買付申込が可能です。
買付申込自体に法的効力は無く、ご契約が優先になります。
違約金等は一切発生しませんので、ご安心くださいませ。
STEP
仮審査
住宅ローンの仮審査の申込です。
期間は、金融機関の混雑状況により、3日〜1週間ほど掛かります。
その間に別の方のご契約が決まった場合は、そちらが優先します。
STEP
重要事項説明の申込
ご契約前に、弊社にて物件の重要事項説明ができます。
そのまま問題が無ければ日時をお決め頂き、ご契約のお申込ができます。
事前にご契約時に必要な手付金や各種必要書類をお知らせ致します。
STEP
ご契約
買主であるお客様、売主である販売業者、仲介業者である弊社の三者でご契約となります。
所要時間は30分〜1時間を要しますのでご了承くださいませ。
売買契約書は、その後の本審査で必要です。
※重要事項説明とご契約を同日に行うこともできます。
STEP
本審査の申込
住宅ローンを組む金融機関を一社だけお決め頂き、お申込をして頂きます。
審査には2週間〜3週間ほど掛かります。
必要書類を予め集めておく事で、期間の短縮ができます。
STEP
本審査
お客様へ金融機関から承認の通知が届きます。
金融機関の担当者と日程を調整頂き、融資実行です。
販売業者に残代金をお支払いし、鍵のお引き渡しとなります。
STEP
販売業者立ち会い検査
お引越し前に、販売業者と傷のチェックなどをして頂きます。
お引越し後に見つかった傷などの補修はできませんので、ご了承くださいませ。
STEP
お引越し
完了です。
新居お引越しおめでとうございます!