2025年3月24日成約物件、価格変更、新規物件のお知らせ
目次
価格変更
場所 | 号棟 | 金額(変更後) | 変更額 |
うるま市石川東山第1 | 1号棟 | 2,880万円 | -100万円 |
うるま市石川東山第1 | 2号棟 | 2,880万円 | -100万円 |
うるま市石川東山第2 | 1号棟 | 2,780万円 | -300万円 |
うるま市西原第4 | 4号棟 | 2,680万円 | -100万円 |
糸満市糸満第10 | 18号棟 | 3,180万円 | -100万円 |
八重瀬町仲座第2 | 2号棟 | 2,380万円 | -100万円 |
八重瀬町仲座第2 | 4号棟 | 2,480万円 | -100万円 |
那覇市具志第3 | 2号棟 | 4,580万円 | -100万円 |
那覇市首里山川町第2 | 1号棟 | 4,180万円 | -100万円 |
八重瀬町港川第1 | 1号棟 | 2,680万円 | -100万円 |
沖縄市園田第2 | 5号棟 | 3,480万円 | -200万円 |
沖縄市園田第2 | 6号棟 | 3,480万円 | -200万円 |
宜野座村松田第1 | 1号棟 | 2,380万円 | -100万円 |
成約済み
- うるま市与那城屋慶名第4-2号棟
- うるま市西原第4-1号棟
- うるま市栄野比第1-1号棟
- 南風原町宮平第1-1号棟
- 沖縄市海邦1号棟
- 豊見城市座安1号棟
新規物件
場所 | 全/最終 | 価格帯 | 学区 |
うるま市天願第2 | 3棟/3棟 | 2,880万円~ | 天願小・あげな中 |
うるま市石川東山本町第5 | 2棟/2棟 | 3,280万円~ | 宮森小・石川中 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!