目次
価格変更
場所 | 号棟 | 金額(変更後) | 変更額 |
うるま市与那城屋慶名 | 2号棟 | 2,680万円 | -100万円 |
うるま市与那城屋慶名 | 1号棟 | 2,480万円 | -100万円 |
うるま市西原 | 1号棟 | 2,880万円 | -100万円 |
うるま市西原 | 4号棟 | 2,780万円 | -100万円 |
うるま市川田2期 | 1号棟 | 2,790万円 | -100万円 |
嘉手納町屋良第2 | 1号棟 | 3,480万円 | -100万円 |
成約済み
- 南風原町津嘉山第4-3号棟
- 沖縄市比屋根第3-1号棟
- 読谷村高志保第3-2号棟
- 沖縄市池原2号棟
- うるま市赤野3号棟
- 糸満市糸満第10-1号棟
- 糸満市糸満第10-19号棟
新規物件
場所 | 全/最終 | 価格帯 | 学区 |
沖縄市大里 | 4棟/3棟 | 3,190万円~ | 高原小・沖縄東中 |