2025年2月25日成約物件、価格変更、新規物件のお知らせ
目次
価格変更
場所 | 号棟 | 金額(変更後) | 変更額 |
うるま市屋慶名第4 | 2号棟 | 2,780万円 | -200万円 |
沖縄市美里第3 | 2号棟 | 3,280万円 | -200万円 |
うるま市石川東山 | 1号棟 | 2,980万円 | -200万円 |
うるま市石川東山 | 2号棟 | 2,980万円 | -200万円 |
うるま市西原第4 | 1号棟 | 2,980万円 | -200万円 |
うるま市西原第4 | 4号棟 | 2,880万円 | -200万円 |
沖縄市比屋根第3 | 1号棟 | 3,280万円 | -200万円 |
宜野座村松田第1 | 1号棟 | 2,480万円 | -200万円 |
うるま市石川第5 | 1号棟 | 3,080万円 | -200万円 |
うるま市石川第5 | 2号棟 | 2,980万円 | -200万円 |
うるま市石川第5 | 3号棟 | 3,080万円 | -200万円 |
うるま市石川第5 | 4号棟 | 3,080万円 | -200万円 |
うるま市みどり町第2 | 1号棟 | 3,230万円 | -100万円 |
南風原町津嘉山第4 | 2号棟 | 4,230万円 | -100万円 |
南風原町津嘉山第4 | 3号棟 | 3,930万円 | -100万円 |
南風原町津嘉山第4 | 4号棟 | 3,930万円 | -100万円 |
北中城村熱田 | 1号棟 | 3,250万円 | -130万円 |
沖縄市海邦 | 1号棟 | 3,080万円 | -170万円 |
うるま市塩屋 | 1号棟 | 2,999万円 | -81万円 |
成約済み
- 沖縄市美里第3-2号棟
- 名護市大北第5-2号棟
- 八重瀬町富盛第2-1号棟
- 糸満市南波平1-1号棟
- 南風原町津嘉山第4-1号棟
- 嘉手納町屋良第2-2号棟
- 読谷村瀬名波3号棟
- 読谷村瀬名波4号棟
新規物件
場所 | 全/最終 | 価格帯 | 学区 |
糸満市南波平 | 4棟/3棟 | 1,980万円~ | 真壁小・三和中 |
沖縄市池原 | 2棟/2棟 | 3,280万円~ | 北美小・美里中 |
豊見城市座安 | 3棟/3棟 | 4,380万円~ | |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!