目次
価格変更
場所 | 号棟 | 金額(変更後) | 変更額 |
うるま市与那城屋慶名第5 | 1号棟 | 2,580万円 | -100万円 |
名護市大北第5 | 2号棟 | 3,180万円 | -200万円 |
嘉手納町屋良第2 | 1号棟 | 3,580万円 | -200万円 |
嘉手納町屋良第2 | 2号棟 | 3,680万円 | -200万円 |
南風原町津嘉山第4 | 1号棟 | 4,180万円 | -150万円 |
南風原町津嘉山第4 | 2号棟 | 4,330万円 | -150万円 |
南風原町津嘉山第4 | 3号棟 | 4,030万円 | -150万円 |
南風原町津嘉山第4 | 4号棟 | 4,030万円 | -150万円 |
北中城村熱田 | 1号棟 | 3,380万円 | -170万円 |
嘉手納町嘉手納 | 1号棟 | 2,980万円 | -100万円 |
沖縄市海邦 | 1号棟 | 3,250万円 | -100万円 |
沖縄市海邦 | 2号棟 | 3,180万円 | -100万円 |
うるま市塩屋 | 1号棟 | 3,080万円 | -100万円 |
成約済み
- うるま市与那城屋慶名第4-1号棟
- 読谷村高志保第3-1号棟
- 読谷村高志保第3-3号棟
- うるま市栄野比第1-3号棟
- 八重瀬町東風平5-1号棟
- 糸満市糸満10-10号棟
- 糸満市南波平1-2号棟
- うるま市石川第4-1号棟
- 那覇市曙1号棟
- 那覇市曙2号棟
- 宜野湾市宜野湾第2-2号棟
- うるま市赤道5号棟
- うるま市石川東山本町1号棟
- 南城市知念久原6号棟
- 浦添市伊祖第3-2号棟
- うるま市塩屋2号棟
- 豊見城市保栄茂5号棟