価格 | 3,290万円 | その他一時金 | |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1-33-13 | ||
交通 | 泡瀬漁港入口バス停より徒歩4分 | ||
間取り | 4DK | ||
築年 | 築34年 | 駐車場 | 2台 |
建物面積 | 26坪(85.96㎡) | 階建 | 1階建(平屋) |
土地面積 | 50坪(165.29㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 無 | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 北 約6m | 主要採光面 | |
バルコニー面積 | 土地権利 | 所有権 | |
構造 | CB造 | 条件 | |
設備 | 上水 プロパンガス | ||
小学校区 | 泡瀬小学校まで徒歩9分(700m) | 中学校区 | 沖縄東中学校まで徒歩24分(1.9km) |
引渡 | 応相談 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
完成時期 | 1988年7月 | 地目 | 宅地 |
販売スケジュール | 先着順による受付(詳細は担当者までお願いいたします) | ||
機構融資 | 詳細は担当者までご確認お願いいたします! | ||
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 非線引 |
事業主 | 担当者へご確認ください! | ||
関連情報 | |||
備考 | リフォーム内容 防水塗装、キッチン交換、浴槽撤去、 浴室タイル補修、浴室水栓交換、花壇 撤去、LED設置 |
あそぶ | イルカ公園まで徒歩4分(300m) 県総まで車6分(2.6km) 中城モール裏ビーチまで車11分(6.2km) |
---|---|
買い物 | ファミリーマートまで車4分(1.0km) マックスバリューまで車4分(1.1km) パヤオ直売店まで車3分(1.2km) |
生活 | 沖縄市役所まで車13分(4.5km) 泡瀬ガソリンスタンドまで車4分(1.2km) 泡瀬郵便局まで車5分(1.5km) |
病院 | 沖縄リハビリテーションセンター病院まで車6分(2.6km) アワセ第一医院まで車2分(600m) 玉城歯科医院まで車6分(1.8km) |
子育て | どりーむ保育園まで車3分(700m) 愛の泉保育園まで車5分(1.4km) 比屋根幼稚園まで車11分(3.6km) |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
いただいたお客さまの個人情報につきましては、厳重に取扱い、ご質問・お問合わせへの回答時にのみ使用します。
詳しくは弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。